№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ШТРАФ Результат Место Груп
1 Чардымов Дмитрий АлтГТУ I 133 1991 0 00:12:20,0 1 МЭ
2 Щурбинов Антон Лабиринт КМС 147 1989 0 00:13:01,0 2 МЭ
3 Першин Дмитрий SiliKatniy O-Team КМС 108 1991 1 00:14:33,0 3 МЭ
4 Апарин Максим SiliKatniy O-Team КМС 4 1991 1 00:14:57,0 4 МЭ
5 Григоров Леонид Лабиринт КМС 33 1983 1 00:15:07,0 5 МЭ
6 Шереметьев Максим АлтГТУ I 141 1990 1 00:15:12,0 6 МЭ
7 Звонарев Максим Лабиринт КМС 52 1991 2 00:15:36,0 7 МЭ
8 Гаврин Николай АлтГТУ КМС 55 1992 1 00:16:01,0 8 МЭ
9 Лыжин Иван АлтГТУ КМС 80 1980 3 00:16:46,0 9 МЭ
10 Нуркенов Игнат АлтГТУ 221 1992 2 00:16:59,0 10 М20
11 Наталенко Арсений Лабиринт КМС 217 1993 2 00:17:04,0 11 М20
12 Чернусь Роман Локомотив II 137 1985 1 00:17:16,0 12 МЭ
13 Грачев Анатолий АлтГТУ II 223 1992 2 00:17:39,0 13 М20
14 Лущаев Александр Ветераны КМС 229 1965 1 00:17:59,0 14 МЭ
15 Федотов Михаил АлтГТУ III 218 1992 4 00:19:34,0 15 М20
16 Стариков Павел АлтГТУ III 120 1993 4 00:19:44,0 16 М20
17 Житанер Никита Лабиринт КМС 48 1994 2 00:21:03,0 17 М20
18 Крылов Сергей АКЦДЮТиК II 69 1994 4 00:21:18,0 18 М20
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ШТРАФ Результат Место Груп
1 Хорошилова Ольга Лабиринт КМС 131 1991 0 00:15:34,0 1 ЖЭ
2 Жукова Виктория Лабиринт МС 49 1980 0 00:15:37,0 2 ЖЭ
3 Сюзева Анастасия АлтГТУ КМС 122 1992 2 00:15:38,0 3 Ж20
4 Григорова Настя БЮИ КМС 37 1990 0 00:16:28,0 4 ЖЭ
5 Былина Валентина АКЦДЮТиК КМС 18 1995 0 00:17:01,0 5 Ж18
6 Лыжина Татьяна Лабиринт МС 81 1970 3 00:18:30,0 6 ЖЭ
7 Рогова Дарья Лабиринт КМС 222 1995 3 00:18:50,0 7 Ж18
9 Кобзаренко Дарья Лабиринт КМС 61 1994 0 00:19:44,0 8 Ж18
10 Долматова Анастасия АлтГТУ I 226 1992 0 00:20:08,0 9 Ж20
11 Чистов Андрей Лабиринт I 139 1995 2 00:20:57,0 10 М18
11 Геполов Анатолий Лабиринт I 224 1997 3 00:23:40,0 11 М18
12 Трофимов Евгений АКЦДЮТиК 155 1995 2 00:23:48,0 12 М18
13 Дробчак Ольга АКЦДЮТиК КМС 44 1993 2 00:23:48,0 13 Ж20
14 Трунова Ольга АлтГТУ 228 1992 2 00:24:14,0 14 Ж20
15 Каркавин Максим АКЦДЮТиК IIю 57 1996 4 00:25:22,0 15 М16
16 Лисина Анастасия Лабиринт КМС 216 1993 3 00:25:47,0 16 Ж20
17 Ларин Вадим Лабиринт Iю 75 1996 1 00:26:46,0 17 М16
18 Черников Иван АКЦДЮТиК IIIю 154 1996 4 00:32:48,0 18 М16
19 Белкова Полина Лабиринт II 8 1996 2 00:33:51,0 19 Ж16
20 Попова Татьяна АлтГТУ II 114 1992 5 00:35:15,0 20 Ж20
21 Шитов Игорь Лабиринт III 144 1995 0 снят М18
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ШТРАФ Результат Место Груп
1 Мулевская Галина 225 1951 4 00:34:38,0 1 Ж55
2 Манина Надежда Ветераны МС 153 1952 1 00:37:31,0 2 Ж55
3 Белков Данил Лабиринт 7 1999 0 снят М14
4 Меркурьев Евгений Лабиринт IIю 92 1999 0 снят М14
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ШТРАФ Результат Место Груп
1 Кузнецов Антон Лабиринт IIIю 149 2000 0 00:18:33,0 1 М12
2 Тихонова Александра АКЦДЮТиК IIю 123 2000 1 00:19:28,0 2 Ж12
3 Шиманаева Маша АКЦДЮТиК 231 1 00:21:23,0 3 Ж12
4 Березников Егор Лабиринт IIю 10 2002 1 00:23:43,0 4 М12
5 Калинин Николай АКЦДЮТиК 55 2001 2 00:24:48,0 5 М12
6 Шершнев Данил Лабиринт 143 2002 1 00:24:19,0 6 М10
7 Магильный Данил Лабиринт 83 2001 1 00:25:57,0 7 М12
8 Глазунова Валя Лабиринт IIIю 215 2002 2 00:28:59,0 8 Ж10
9 Волокитин Данил Лабиринт IIIю 156 2002 1 00:29:20,0 9 М10
10 Кисилев Влад Лабиринт 59 2002 1 00:29:45,0 10 М10
11 Павлов Артем Лабиринт 104 2002 1 00:32:37,0 11 М10
12 Утюжников Владимир Лабиринт 126 2001 2 00:33:39,0 12 М12
13 Меденцев Андрей Лабиринт 232 2002 2 00:34:16,0 13 М12
14 Похомов Данил Лабиринт IIIю 115 2002 1 00:34:37,0 15 М10
15 Головашкин Артем Лабиринт IIIю 29 2002 2 00:35:29,0 16 М10
16 Манина Виктория Лабиринт IIIю 152 2003 2 00:37:29,0 17 Ж10
17 Банников Никита Лабиринт IIIю 214 2001 3 00:37:54,0 18 М12
18 Лысенко Илья Лабиринт 82 2002 2 00:42:21,0 19 М12
19 Бавинец Костя Лабиринт 230 2000 3 00:45:16,0 20 М12
20 Агаев Руслан АКЦДЮТиК 158 2001 0 снят М12
21 Жеремных Настя 227 0 снят Ж10
Главный судья Королев С.П.
Главный секретарь Галкина Е.М.