Соревнования в честь Юбилея Александрова А.В.
16 октября, п. Покровка

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ


A B C


A, 17 КП, 5.300 м, зам.гл.судьи по СТО: Заикин В.В.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание МестоГруппа Прим     1( 36)       2( 44)       3( 49)       4( 47)       5( 46)       6( 34)       7( 39)       8( 31)       9( 41)      10( 42)      11( 48)      12( 45)      13( 35)      14( 33)      15( 32)      16( 50)      17( 51)   
   1 Биточкин Иван             Динамо               МС     14 1981 00:30:17   +00:00      1  МЭ           00:01:40( 36)(  1)  00:00:56( 44)(  4)  00:01:44( 49)(  1)  00:02:12( 47)(  2)  00:01:10( 46)(  3)  00:04:11( 34)(  2)  00:01:47( 39)(  4)  00:00:57( 31)(  5)  00:01:18( 41)(  3)  00:01:56( 42)(  7)  00:01:28( 48)(  3)  00:01:28( 45)(  2)  00:02:41( 35)(  1)  00:01:12( 33)(  2)  00:01:13( 32)(  1)  00:02:44( 50)(  3)  00:01:25( 51)(  1)  00:00:15
   2 Григоров Леонид           Лабиринт             КМС    40 1983 00:32:28   +02:11      2  МЭ           00:01:43( 36)(  2)  00:00:59( 44)(  6)  00:02:23( 49)(  7)  00:02:20( 47)(  4)  00:01:17( 46)(  8)  00:04:11( 34)(  2)  00:01:40( 39)(  1)  00:01:43( 31)( 10)  00:01:19( 41)(  6)  00:01:43( 42)(  2)  00:01:23( 48)(  1)  00:01:33( 45)(  4)  00:03:09( 35)(  8)  00:01:12( 33)(  2)  00:01:14( 32)(  3)  00:02:37( 50)(  2)  00:01:45( 51)(  4)  00:00:17
   3 Першин Дмитрий            АГУ                  КМС   117 1991 00:32:54   +02:37      3  М20          00:01:58( 36)(  4)  00:00:59( 44)(  6)  00:02:02( 49)(  5)  00:02:26( 47)(  5)  00:01:18( 46)(  9)  00:04:27( 34)(  7)  00:01:51( 39)(  7)  00:00:45( 31)(  3)  00:01:24( 41)(  8)  00:02:16( 42)( 11)  00:01:39( 48)(  7)  00:01:44( 45)(  7)  00:02:45( 35)(  2)  00:01:10( 33)(  1)  00:01:16( 32)(  4)  00:02:55( 50)(  6)  00:01:40( 51)(  3)  00:00:19
   4 Пустовойтов Иван          Лабиринт             МС    129 1987 00:34:07   +03:50      4  МЭ           00:01:59( 36)(  5)  00:00:51( 44)(  1)  00:01:59( 49)(  4)  00:02:40( 47)(  8)  00:01:14( 46)(  5)  00:04:17( 34)(  4)  00:01:46( 39)(  3)  00:01:58( 31)( 14)  00:01:17( 41)(  2)  00:01:52( 42)(  4)  00:01:38( 48)(  6)  00:01:40( 45)(  6)  00:02:58( 35)(  5)  00:01:26( 33)(  8)  00:01:30( 32)(  5)  00:02:51( 50)(  5)  00:01:50( 51)(  7)  00:00:21
   5 Лыжин Иван                АлтГТУ               КМС    93 1980 00:35:29   +05:12      5  МЭ           00:02:42( 36)(  8)  00:01:07( 44)(  9)  00:04:48( 49)( 13)  00:02:03( 47)(  1)  00:01:04( 46)(  2)  00:04:08( 34)(  1)  00:01:40( 39)(  1)  00:01:43( 31)( 10)  00:01:24( 41)(  8)  00:01:38( 42)(  1)  00:01:23( 48)(  1)  00:01:32( 45)(  3)  00:03:09( 35)(  8)  00:01:13( 33)(  4)  00:01:13( 32)(  1)  00:02:35( 50)(  1)  00:01:50( 51)(  7)  00:00:17
   6 Грачев Анатолий           АлтГТУ                      36 1992 00:36:32   +06:15      6  МЭ           00:04:33( 36)( 12)  00:00:54( 44)(  2)  00:02:05( 49)(  6)  00:02:31( 47)(  6)  00:01:13( 46)(  4)  00:04:23( 34)(  6)  00:01:47( 39)(  4)  00:01:52( 31)( 12)  00:01:18( 41)(  3)  00:01:51( 42)(  3)  00:01:44( 48)(  9)  00:01:36( 45)(  5)  00:02:51( 35)(  4)  00:01:32( 33)(  9)  00:01:33( 32)(  6)  00:02:48( 50)(  4)  00:01:47( 51)(  5)  00:00:14
   7 Наталенко Арсений         Лабиринт             КМС   111 1993 00:36:59   +06:42      7  М18          00:03:03( 36)(  9)  00:01:50( 44)( 13)  00:03:04( 49)( 11)  00:02:34( 47)(  7)  00:01:14( 46)(  5)  00:04:17( 34)(  4)  00:01:50( 39)(  6)  00:01:57( 31)( 13)  00:01:24( 41)(  8)  00:01:56( 42)(  7)  00:01:46( 48)( 10)  00:01:27( 45)(  1)  00:02:49( 35)(  3)  00:01:22( 33)(  7)  00:01:36( 32)(  7)  00:02:58( 50)(  7)  00:01:38( 51)(  2)  00:00:14
   8 Апарин Максим             АлтГТУ               КМС     8 1991 00:38:17   +08:00      8  М20          00:01:48( 36)(  3)  00:00:58( 44)(  5)  00:01:48( 49)(  2)  00:02:56( 47)( 10)  00:01:25( 46)( 11)  00:08:16( 34)( 11)  00:02:14( 39)(  9)  00:00:41( 31)(  1)  00:01:15( 41)(  1)  00:01:57( 42)(  9)  00:01:34( 48)(  5)  00:01:45( 45)(  8)  00:03:07( 35)(  7)  00:01:16( 33)(  5)  00:01:54( 32)(  9)  00:03:14( 50)( 10)  00:01:51( 51)(  9)  00:00:18
   9 Чардымов Дмитрий          АлтГТУ               II    152 1991 00:43:41   +13:24      9  М20          00:07:22( 36)( 14)  00:00:55( 44)(  3)  00:01:48( 49)(  2)  00:02:59( 47)( 11)  00:01:21( 46)( 10)  00:08:21( 34)( 12)  00:02:12( 39)(  8)  00:00:41( 31)(  1)  00:01:18( 41)(  3)  00:01:53( 42)(  5)  00:01:33( 48)(  4)  00:01:45( 45)(  8)  00:03:06( 35)(  6)  00:01:17( 33)(  6)  00:01:53( 32)(  8)  00:03:11( 50)(  9)  00:01:48( 51)(  6)  00:00:18
  10 Жукова Виктория           Лабиринт             МС     55 1980 00:48:54   +18:37     10  ЖЭ           00:02:18( 36)(  6)  00:02:31( 44)( 14)  00:04:50( 49)( 14)  00:02:59( 47)( 11)  00:01:38( 46)( 12)  00:07:18( 34)(  9)  00:02:15( 39)( 10)  00:00:55( 31)(  4)  00:01:42( 41)( 11)  00:02:18( 42)( 12)  00:02:30( 48)( 12)  00:02:25( 45)( 11)  00:04:08( 35)( 10)  00:02:04( 33)( 11)  00:02:46( 32)( 11)  00:03:38( 50)( 11)  00:02:19( 51)( 12)  00:00:20
  11 Лыжина Татьяна            Лабиринт             МС     94 1970 00:49:33   +19:16     11  ЖЭ           00:03:12( 36)( 10)  00:01:07( 44)(  9)  00:02:46( 49)(  9)  00:02:40( 47)(  8)  00:01:16( 46)(  7)  00:08:52( 34)( 13)  00:02:38( 39)( 12)  00:01:01( 31)(  6)  00:03:31( 41)( 14)  00:02:09( 42)( 10)  00:02:10( 48)( 11)  00:03:51( 45)( 13)  00:04:39( 35)( 12)  00:01:46( 33)( 10)  00:02:12( 32)( 10)  00:03:07( 50)(  8)  00:02:15( 51)( 11)  00:00:21
  12 Варнаков Андрей           Лабиринт                   168 1986 00:52:21   +22:04     12  МЭ           00:02:34( 36)(  7)  00:01:05( 44)(  8)  00:02:33( 49)(  8)  00:02:18( 47)(  3)  00:01:03( 46)(  1)  00:04:37( 34)(  8)  00:02:17( 39)( 11)  00:01:01( 31)(  6)  00:01:21( 41)(  7)  00:01:53( 42)(  5)  00:01:43( 48)(  8)  00:02:17( 45)( 10)  00:06:36( 35)( 14)  00:04:54( 33)( 13)  00:05:32( 32)( 13)  00:08:08( 50)( 13)  00:02:07( 51)( 10)  00:00:22
  13 Кобзаренко Дарья          Лабиринт             КМС    73 1994 01:02:57   +32:40     13  М16          00:04:05( 36)( 11)  00:01:26( 44)( 11)  00:03:19( 49)( 12)  00:05:27( 47)( 14)  00:02:52( 46)( 14)  00:13:51( 34)( 14)  00:02:43( 39)( 14)  00:01:14( 31)(  8)  00:02:00( 41)( 13)  00:03:07( 42)( 13)  00:02:45( 48)( 14)  00:02:32( 45)( 12)  00:04:31( 35)( 11)  00:02:24( 33)( 12)  00:03:26( 32)( 12)  00:04:12( 50)( 12)  00:02:37( 51)( 13)  00:00:26
  14 Григорова Виктория        Лабиринт             КМС    42 1984 сошел                    ЖЭ           00:04:44( 36)( 13)  00:01:27( 44)( 12)  00:02:51( 49)( 10)  00:04:18( 47)( 13)  00:01:47( 46)( 13)  00:07:51( 34)( 10)  00:02:42( 39)( 13)  00:01:28( 31)(  9)  00:01:48( 41)( 12)  00:03:25( 42)( 14)  00:02:38( 48)( 13)  00:20:42( 45)( 14)  00:05:51( 35)( 13)  00:09:16

A B C


B, 12 КП, 3.500 м, зам.гл.судьи по СТО: Заикин В.В.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание МестоГруппа Прим     1( 40)       2( 48)       3( 45)       4( 33)       5( 32)       6( 31)       7( 41)       8( 42)       9( 35)      10( 39)      11( 50)      12( 51)   
   1 Галкин Владимир           Ветераны             МС     29 1951 00:29:09   +00:00      1  М55          00:01:17( 40)(  2)  00:04:01( 48)(  2)  00:02:43( 45)(  7)  00:04:54( 33)(  1)  00:02:29( 32)(  5)  00:01:24( 31)(  2)  00:01:39( 41)(  3)  00:02:31( 42)(  4)  00:01:23( 35)(  5)  00:01:36( 39)(  3)  00:02:51( 50)(  7)  00:01:56( 51)(  3)  00:00:25
   2 Блок Яков                 Ветераны             КМС    16 1959 00:31:03   +01:54      2  М45          00:01:01( 40)(  1)  00:04:23( 48)(  4)  00:02:34( 45)(  6)  00:05:07( 33)(  2)  00:02:02( 32)(  3)  00:01:28( 31)(  5)  00:02:02( 41)(  8)  00:02:34( 42)(  5)  00:01:56( 35)(  9)  00:02:58( 39)(  8)  00:02:33( 50)(  4)  00:02:03( 51)(  5)  00:00:22
   3 Пермякова Любовь          Ветераны             I     116 1959 00:36:15   +07:06      3  М45          00:01:36( 40)(  5)  00:04:48( 48)(  7)  00:03:11( 45)( 10)  00:07:10( 33)(  8)  00:02:36( 32)(  6)  00:02:24( 31)(  9)  00:01:51( 41)(  6)  00:03:31( 42)(  8)  00:01:31( 35)(  7)  00:01:53( 39)(  6)  00:02:49( 50)(  6)  00:02:28( 51)(  8)  00:00:27
   4 Усольцев Алексей          Ветераны             I     143 1959 00:37:09   +08:00      4  М45          00:01:24( 40)(  4)  00:06:52( 48)(  9)  00:02:07( 45)(  1)  00:05:29( 33)(  4)  00:07:38( 32)(  9)  00:02:12( 31)(  8)  00:01:33( 41)(  1)  00:02:10( 42)(  2)  00:01:46( 35)(  8)  00:01:22( 39)(  1)  00:02:31( 50)(  3)  00:01:46( 51)(  1)  00:00:19
   5 Грибанов Александр        Ветераны             КМС    38 1951 00:37:19   +08:10      5  М55          00:08:52( 40)( 10)  00:04:42( 48)(  6)  00:02:14( 45)(  3)  00:05:15( 33)(  3)  00:02:01( 32)(  2)  00:01:27( 31)(  3)  00:01:53( 41)(  7)  00:02:43( 42)(  6)  00:01:14( 35)(  1)  00:01:40( 39)(  4)  00:02:45( 50)(  5)  00:02:07( 51)(  6)  00:00:26
   6 Кобзаренко Петр           Ветераны             КМС    74 1962 00:37:38   +08:29      6  М45          00:06:49( 40)(  9)  00:03:46( 48)(  1)  00:02:23( 45)(  5)  00:06:05( 33)(  6)  00:01:51( 32)(  1)  00:01:29( 31)(  6)  00:01:46( 41)(  5)  00:02:08( 42)(  1)  00:01:19( 35)(  4)  00:01:45( 39)(  5)  00:05:38( 50)( 10)  00:02:16( 51)(  7)  00:00:23
   7 Барканов Сергей           Ветераны             МС     11 1950 00:38:04   +08:55      7  М55          00:01:23( 40)(  3)  00:04:06( 48)(  3)  00:02:09( 45)(  2)  00:05:45( 33)(  5)  00:11:00( 32)( 11)  00:01:00( 31)(  1)  00:01:37( 41)(  2)  00:02:10( 42)(  2)  00:01:14( 35)(  1)  00:03:12( 39)(  9)  00:02:12( 50)(  1)  00:01:53( 51)(  2)  00:00:23
   8 Матвеев Владимир          Ветераны             КМС   101 1949 00:44:33   +15:24      8  М55          00:05:55( 40)(  8)  00:04:35( 48)(  5)  00:02:17( 45)(  4)  00:07:19( 33)(  9)  00:10:48( 32)( 10)  00:01:27( 31)(  3)  00:01:40( 41)(  4)  00:03:02( 42)(  7)  00:01:16( 35)(  3)  00:01:31( 39)(  2)  00:02:26( 50)(  2)  00:01:56( 51)(  3)  00:00:21
   9 Бубнов Александр          Ветераны             КМС    19 1952 00:45:46   +16:37      9  М55          00:02:00( 40)(  7)  00:05:06( 48)(  8)  00:02:46( 45)(  8)  00:07:09( 33)(  7)  00:02:25( 32)(  4)  00:01:47( 31)(  7)  00:02:05( 41)(  9)  00:11:27( 42)( 10)  00:01:29( 35)(  6)  00:02:15( 39)(  7)  00:03:23( 50)(  8)  00:03:27( 51)( 10)  00:00:27
  10 Пономаренко Дарья         АГМУ                       126 1991 00:52:34   +23:25     10  Ж16          00:01:52( 40)(  6)  00:08:36( 48)( 10)  00:03:27( 45)( 11)  00:10:54( 33)( 11)  00:03:36( 32)(  7)  00:02:26( 31)( 10)  00:02:51( 41)( 11)  00:04:30( 42)(  9)  00:02:34( 35)( 10)  00:05:08( 39)( 10)  00:03:41( 50)(  9)  00:02:38( 51)(  9)  00:00:21
  11 Чаркина Анна              Ветераны                   176 1972 00:53:46   +24:37     11  М35          00:53:46
  12 Еременко Валерий          Ветераны             КМС    51 1942 сошел                    М55          00:09:25( 40)( 11)  00:08:36( 48)( 10)  00:03:04( 45)(  9)  00:08:56( 33)( 10)  00:03:59( 32)(  8)  00:10:06( 31)( 11)  00:02:13( 41)( 10)  00:36:22

A B C


C, 10 КП, 2.400 м, зам.гл.судьи по СТО: Заикин В.В.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание МестоГруппа Прим     1( 38)       2( 42)       3( 44)       4( 33)       5( 31)       6( 41)       7( 37)       8( 43)       9( 50)      10( 51)   
   1 Мулевская Галина          Ветераны                   169 1951 00:32:42   +00:00      1  Ж55          00:03:36( 38)(  3)  00:02:53( 42)(  3)  00:01:23( 44)(  4)  00:04:15( 33)(  2)  00:04:57( 31)(  4)  00:02:51( 41)(  4)  00:02:52( 37)(  3)  00:02:56( 43)(  6)  00:02:27( 50)(  5)  00:04:00( 51)(  3)  00:00:32
   2 Уварова Любовь            Ветераны                   170 1953 00:32:51   +00:09      2  Ж55          00:03:36( 38)(  3)  00:03:35( 42)(  6)  00:01:05( 44)(  1)  00:04:30( 33)(  4)  00:05:15( 31)(  5)  00:02:32( 41)(  2)  00:02:56( 37)(  4)  00:02:46( 43)(  4)  00:02:03( 50)(  3)  00:04:04( 51)(  4)  00:00:29
   3 Тимошенко Эльвира         Ветераны                   172 1950 00:33:21   +00:39      3  Ж55          00:03:49( 38)(  5)  00:03:41( 42)(  7)  00:01:12( 44)(  3)  00:04:25( 33)(  3)  00:04:53( 31)(  3)  00:02:41( 41)(  3)  00:03:07( 37)(  6)  00:02:43( 43)(  3)  00:02:07( 50)(  4)  00:04:09( 51)(  5)  00:00:34
   4 Вервейн Елена             Ветераны             КМС    23 1967 00:34:31   +01:49      4  Ж35          00:03:06( 38)(  2)  00:02:34( 42)(  2)  00:05:09( 44)(  6)  00:03:45( 33)(  1)  00:04:44( 31)(  1)  00:02:57( 41)(  5)  00:02:58( 37)(  5)  00:02:32( 43)(  2)  00:02:00( 50)(  2)  00:04:13( 51)(  6)  00:00:33
   5 Лопатина Лидия            Ветераны             I      91 1965 00:36:23   +03:41      5  Ж45          00:02:41( 38)(  1)  00:02:14( 42)(  1)  00:08:56( 44)(  7)  00:06:31( 33)(  8)  00:04:51( 31)(  2)  00:02:02( 41)(  1)  00:02:02( 37)(  1)  00:02:20( 43)(  1)  00:01:42( 50)(  1)  00:02:38( 51)(  1)  00:00:26
   6 Першуков Анатолий         Ветераны             I     118 1940 00:37:16   +04:34      6  М14          00:03:49( 38)(  5)  00:02:56( 42)(  4)  00:01:05( 44)(  1)  00:05:10( 33)(  6)  00:09:04( 31)(  8)  00:02:59( 41)(  6)  00:03:10( 37)(  7)  00:02:53( 43)(  5)  00:02:54( 50)(  8)  00:02:47( 51)(  2)  00:00:29
   7 Брагин Владимир           Ветераны             I      18 1938 01:01:13   +28:31      7  М14          00:04:31( 38)( 10)  00:03:46( 42)(  9)  00:01:33( 44)(  5)  00:14:38( 33)( 11)  00:17:12( 31)(  9)  00:03:07( 41)(  7)  00:03:25( 37)(  9)  00:04:09( 43)(  9)  00:03:10( 50)(  9)  00:05:08( 51)(  8)  00:00:34
   8 Архипова Любовь           Ветераны                   175 1941 01:02:08   +29:26      8  Ж60          00:04:12( 38)(  8)  00:04:12( 42)( 11)  00:21:22( 44)( 12)  00:04:47( 33)(  5)  00:07:29( 31)(  7)  00:06:23( 41)(  8)  00:02:50( 37)(  2)  00:03:23( 43)(  8)  00:02:27( 50)(  5)  00:04:24( 51)(  7)  00:00:39
   9 Иванова Любовь            Ветераны                   171 1952 01:04:12   +31:30      9  Ж55          00:04:12( 38)(  8)  00:04:19( 42)( 12)  00:21:19( 44)( 11)  00:05:33( 33)(  7)  00:06:33( 31)(  6)  00:07:05( 41)(  9)  00:03:12( 37)(  8)  00:02:58( 43)(  7)  00:02:40( 50)(  7)  00:05:33( 51)(  9)  00:00:48
  10 Червонная Полина          Ветераны             КМС   153 1948 01:04:36   +31:54     10  Ж60          00:05:48( 38)( 12)  00:03:51( 42)( 10)  00:10:32( 44)(  9)  00:07:44( 33)( 10)  00:36:41
  11 Горюнова Людмила          Ветераны                   174 1941 01:05:00   +32:18     11  Ж60          00:05:40( 38)( 11)  00:03:43( 42)(  8)  00:10:39( 44)( 10)  00:07:29( 33)(  9)  00:37:29
  12 Жарикова Нина             Ветераны                   173 1957 сошел                    Ж55          00:04:02( 38)(  7)  00:03:20( 42)(  5)  00:09:24( 44)(  8)  00:22:17( 33)( 12)  00:33:41
Главный судья                                  Кобзаренко П.И.
Главный секретарь                              Галкина Е.М.
Hosted by uCoz