Открытый Чемпионат края по ветеранам
30 июля, Манжерок
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
М35, 14 КП, 5.400 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Сидоров Владимир ТПУ МС 99 1972 00:41:55 1 00:02:05( 32) 00:02:14( 36) 00:02:29( 37) 00:03:36( 49) 00:05:30( 46) 00:07:34( 44) 00:03:08( 43) 00:02:33( 55) 00:03:58( 40) 00:01:15( 41) 00:03:38( 34) 00:01:55( 51) 00:00:52( 53) 00:00:52( 54)
2 Кузнецов Олег Ветераны КМС 118 1970 00:51:22 2 00:02:23( 32) 00:02:38( 36) 00:03:14( 37) 00:05:03( 49) 00:07:51( 46) 00:03:01( 44) 00:02:43( 43) 00:03:48( 55) 00:06:09( 40) 00:03:49( 41) 00:05:17( 34) 00:02:41( 51) 00:01:03( 53) 00:01:15( 54)
3 Гуров Константин Ветераны I 120 1973 00:57:06 3 00:03:04( 32) 00:03:21( 36) 00:02:32( 37) 00:03:22( 48) 00:00:17( 48) 00:02:43( 49) 00:05:54( 46) 00:02:56( 44) 00:02:27( 43) 00:05:13( 55) 00:07:23( 40) 00:03:29( 41) 00:04:11( 34) 00:03:14( 51) 00:05:33( 53) 00:01:04( 54)
М45, 14 КП, 5.400 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Шевченко Сергей СКА ветеран МС 96 1964 00:42:53 1 00:01:53( 32) 00:02:31( 36) 00:02:28( 37) 00:03:11( 48) 00:03:09( 49) 00:05:48( 46) 00:02:57( 44) 00:02:38( 43) 00:04:11( 55) 00:04:35( 40) 00:01:17( 41) 00:03:54( 34) 00:02:27( 51) 00:00:42( 53) 00:00:51( 54)
2 Кобзаренко Петр Ветераны КМС 53 1962 00:55:48 2 00:02:28( 32) 00:03:02( 36) 00:03:04( 37) 00:04:40( 49) 00:06:19( 46) 00:03:11( 44) 00:03:06( 43) 00:07:27( 55) 00:05:37( 40) 00:03:04( 41) 00:06:05( 34) 00:03:07( 50) 00:00:48( 51) 00:01:17( 53) 00:01:45( 54)
3 Кирилов Александр Г. Алтайск КМС 140 1962 00:05:23( 33) 00:03:21( 37) 00:02:30( 38) 00:03:15( 48) 00:08:22( 46) 00:03:58( 44) 00:04:22( 42) 00:04:22( 41) 00:04:37( 34) 00:02:47( 50) 00:00:43( 51) 00:00:58( 52) 00:01:37( 54)
М50, 14 КП, 5.400 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Черемных Олег Г. Алтайск МС 141 1959 00:48:23 1 00:01:54( 32) 00:02:24( 36) 00:03:26( 37) 00:05:02( 49) 00:06:57( 46) 00:03:32( 44) 00:02:42( 43) 00:04:53( 55) 00:05:19( 40) 00:01:55( 41) 00:04:56( 34) 00:02:37( 51) 00:01:05( 53) 00:01:16( 54)
2 Михайлов Сергей Ветераны МС 117 1959 00:48:36 2 00:02:26( 32) 00:02:19( 36) 00:02:39( 37) 00:04:31( 49) 00:07:05( 46) 00:06:39( 44) 00:02:23( 43) 00:03:22( 55) 00:04:47( 40) 00:03:01( 41) 00:03:56( 34) 00:03:06( 51) 00:00:58( 53) 00:01:01( 54)
3 Усольцев Алексей Ветераны I 52 1959 00:52:51 3 00:02:42( 32) 00:03:16( 36) 00:03:53( 37) 00:05:11( 49) 00:07:30( 46) 00:03:17( 44) 00:02:25( 43) 00:02:57( 55) 00:05:31( 40) 00:05:55( 41) 00:03:57( 34) 00:03:38( 51) 00:01:19( 53) 00:01:00( 54)
М55, 13 КП, 4.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Лагутин Валерий Ветераны КМС 31 1954 00:42:21 1 00:01:58( 33) 00:03:05( 37) 00:01:48( 38) 00:03:27( 48) 00:06:02( 46) 00:04:47( 44) 00:04:17( 42) 00:03:16( 41) 00:04:57( 34) 00:05:44( 50) 00:00:44( 51) 00:00:42( 52) 00:01:13( 54)
2 Грибанов Александр Ветераны КМС 69 1950 00:46:39 2 00:03:33( 33) 00:03:02( 37) 00:04:24( 38) 00:03:02( 48) 00:06:07( 46) 00:02:51( 44) 00:04:49( 42) 00:03:44( 41) 00:04:18( 34) 00:02:41( 50) 00:00:45( 51) 00:05:17( 52) 00:01:41( 54)
3 Гришаев Михаил ТПУ КМС 103 1952 00:50:55 3 00:02:55( 33) 00:03:38( 37) 00:01:47( 38) 00:04:04( 48) 00:09:46( 46) 00:03:25( 44) 00:05:05( 42) 00:00:09( 42) 00:06:36( 41) 00:05:35( 34) 00:03:47( 50) 00:00:43( 51) 00:00:57( 52) 00:02:01( 54)
4 Бубнов Александр Ветераны КМС 48 1952 00:54:22 4 00:09:19( 33) 00:04:27( 37) 00:02:45( 38) 00:03:57( 48) 00:06:54( 46) 00:04:25( 44) 00:05:51( 42) 00:03:40( 41) 00:05:26( 34) 00:03:16( 50) 00:00:54( 51) 00:01:10( 52) 00:01:51( 54)
5 Курносов Георгий Г. Алтайск КМС 148 1955 00:56:17 5 00:02:37( 33) 00:03:44( 37) 00:04:36( 38) 00:03:58( 48) 00:07:29( 46) 00:09:22( 44) 00:04:40( 42) 00:03:22( 41) 00:09:08( 34) 00:02:57( 50) 00:00:50( 51) 00:01:12( 52) 00:01:53( 54)
М60, 13 КП, 4.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Матвеев Владимир Ветераны КМС 36 1949 00:45:13 1 00:04:10( 33) 00:03:18( 37) 00:03:02( 38) 00:03:38( 48) 00:06:05( 46) 00:04:32( 44) 00:06:31( 42) 00:03:25( 41) 00:04:28( 34) 00:02:46( 50) 00:00:39( 51) 00:00:51( 52) 00:01:27( 54)
2 Зырянов Владимир Ветераны КМС 112 1950 00:48:14 2 00:05:23( 33) 00:04:18( 37) 00:02:54( 38) 00:03:48( 48) 00:06:35( 46) 00:04:02( 44) 00:04:37( 42) 00:04:07( 41) 00:05:33( 34) 00:02:47( 50) 00:00:44( 51) 00:00:59( 52) 00:01:59( 54)
3 Барканов Сергей Ветераны МС 34 1950 00:50:32 3 00:03:06( 33) 00:03:03( 37) 00:01:28( 38) 00:03:02( 48) 00:05:21( 46) 00:11:10( 44) 00:05:11( 42) 00:03:54( 41) 00:07:54( 34) 00:02:26( 50) 00:00:50( 51) 00:01:01( 52) 00:01:39( 54)
М65, 11 КП, 3.600 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Смирнов Серофим ТУСУР I 105 1945 00:34:35 1 00:05:05( 34) 00:02:42( 48) 00:03:51( 41) 00:03:52( 43) 00:02:36( 46) 00:01:52( 47) 00:02:17( 42) 00:06:39( 49) 00:02:27( 51) 00:01:14( 52) 00:01:25( 54)
2 Сидоров Юрий ТУСУР МС 104 1940 00:36:06 2 00:05:47( 34) 00:03:07( 48) 00:03:08( 41) 00:05:25( 43) 00:03:22( 46) 00:02:03( 47) 00:03:01( 42) 00:04:09( 49) 00:02:31( 51) 00:01:08( 52) 00:01:55( 54)
3 Першуков Анатолий Ветераны I 144 1940 01:05:02 3 00:06:12( 34) 00:05:07( 48) 00:05:59( 41) 00:09:46( 43) 00:06:14( 46) 00:04:44( 47) 00:08:36( 42) 00:05:48( 49) 00:08:09( 51) 00:01:39( 52) 00:02:12( 54)
Ж35, 13 КП, 4.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Михайлова Татьяна Ветераны КМС 138 1980 00:50:26 1 00:02:52( 33) 00:04:27( 37) 00:02:01( 38) 00:04:08( 48) 00:08:10( 46) 00:03:31( 44) 00:06:52( 42) 00:03:51( 41) 00:05:59( 34) 00:03:40( 50) 00:00:48( 51) 00:01:25( 52) 00:02:12( 54)
2 Кузнецова Наталья Ветераны КМС 139 1975 00:52:15 2 00:04:49( 33) 00:04:23( 37) 00:02:03( 38) 00:04:15( 48) 00:07:45( 46) 00:03:57( 44) 00:06:47( 42) 00:03:46( 41) 00:05:59( 34) 00:03:36( 50) 00:00:52( 51) 00:01:30( 52) 00:02:11( 54)
3 Зырянова Наталья Лабиринт I 136 1979 00:58:54 3 00:03:39( 33) 00:04:23( 37) 00:03:40( 38) 00:04:06( 48) 00:08:48( 46) 00:04:15( 44) 00:11:33( 42) 00:04:30( 41) 00:05:58( 34) 00:03:19( 50) 00:00:43( 51) 00:01:27( 52) 00:02:04( 54)
4 Вервейн Елена Ветераны КМС 122 1967 01:18:24 4 00:06:43( 33) 00:05:36( 37) 00:04:45( 38) 00:05:17( 48) 00:09:29( 46) 00:03:47( 44) 00:08:58( 42) 00:14:00( 41) 00:08:26( 34) 00:04:42( 50) 00:01:15( 51) 00:01:50( 52) 00:03:05( 54)
Ж45, 13 КП, 4.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Чумова Надежда Новосибирск КМС 108 1962 00:48:49 1 00:02:06( 33) 00:03:20( 37) 00:07:13( 38) 00:03:20( 48) 00:06:13( 46) 00:02:52( 44) 00:04:47( 42) 00:03:51( 41) 00:04:15( 34) 00:02:50( 50) 00:00:41( 51) 00:05:00( 52) 00:01:55( 54)
Ж55, 11 КП, 3.600 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Кузьмина Галина Омск МС 107 1953 00:39:06 1 00:05:50( 34) 00:03:08( 48) 00:03:14( 41) 00:07:13( 43) 00:03:15( 46) 00:02:39( 47) 00:03:28( 42) 00:04:03( 49) 00:02:41( 51) 00:01:11( 52) 00:01:59( 54)
2 Соколова Октябрина Новосибирск КМС 109 1952 00:44:01 2 00:07:42( 34) 00:05:49( 48) 00:04:34( 41) 00:05:13( 43) 00:03:43( 46) 00:02:19( 47) 00:03:17( 42) 00:03:48( 49) 00:03:39( 51) 00:01:32( 52) 00:01:56( 54)
3 Манина Надежда Ветераны МС 147 1952 00:52:19 3 00:08:41( 34) 00:06:58( 48) 00:04:51( 41) 00:06:15( 43) 00:04:20( 46) 00:02:43( 47) 00:05:17( 42) 00:05:31( 49) 00:02:51( 51) 00:02:10( 52) 00:02:13( 54)
Ж60, 11 КП, 3.600 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Лагутина Валентина Ветераны 95 1949 00:53:03 1 00:09:07( 34) 00:06:50( 48) 00:04:09( 41) 00:05:31( 43) 00:04:09( 46) 00:04:41( 47) 00:03:43( 42) 00:04:15( 49) 00:02:58( 51) 00:05:13( 52) 00:01:58( 54)
2 Долгова Татьяна Ветераны I 146 1949 00:57:33 2 00:06:18( 34) 00:06:59( 48) 00:05:44( 41) 00:09:14( 43) 00:05:17( 46) 00:03:36( 47) 00:04:50( 42) 00:05:37( 49) 00:04:53( 51) 00:01:32( 52) 00:02:56( 54)
3 Макова Валентина Новосибирск МС 135 1950 00:59:04 3 00:07:09( 34) 00:12:53( 48) 00:05:05( 41) 00:07:39( 43) 00:04:50( 46) 00:03:34( 47) 00:04:53( 42) 00:05:25( 49) 00:02:34( 51) 00:01:53( 52) 00:02:35( 54)
4 Архипова Люба Ветераны КМС 134 1941 00:59:29 4 00:07:12( 34) 00:12:37( 48) 00:05:18( 41) 00:07:37( 43) 00:04:53( 46) 00:03:39( 47) 00:04:46( 42) 00:05:25( 49) 00:02:43( 51) 00:01:40( 52) 00:02:57( 54)
5 Гурова Юлия Ветераны МС 119 1948 01:02:37 5 00:08:05( 34) 00:06:04( 48) 00:06:40( 41) 00:06:26( 43) 00:14:40( 46) 00:02:55( 47) 00:04:27( 42) 00:04:58( 49) 00:03:36( 51) 00:01:28( 52) 00:02:41( 54)
6 Острицова Галина Ветераны I 137 1947 01:06:30 6 00:08:04( 34) 00:07:15( 48) 00:05:10( 41) 00:10:35( 43) 00:05:35( 46) 00:03:47( 47) 00:08:03( 42) 00:08:39( 49) 00:03:46( 51) 00:02:02( 52) 00:03:01( 54)
7 Горинова Людмила Ветераны I 133 1941 01:10:14 7 00:08:16( 34) 00:08:01( 48) 00:05:42( 41) 00:10:50( 43) 00:05:57( 46) 00:03:49( 47) 00:08:10( 42) 00:07:52( 49) 00:04:42( 51) 00:02:22( 52) 00:03:59( 54)
8 Червонная Полина Ветераны КМС 132 1948 01:10:37 8 00:08:11( 34) 00:08:05( 48) 00:05:55( 41) 00:10:16( 43) 00:06:19( 46) 00:03:56( 47) 00:08:26( 42) 00:07:26( 49) 00:05:01( 51) 00:02:18( 52) 00:03:53( 54)
Open, 18 КП, 6.200 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Кузьмин Семен Томск МС 101 1985 00:37:52 1 00:00:40( 31) 00:01:15( 33) 00:01:26( 36) 00:02:29( 37) 00:03:04( 48) 00:04:41( 46) 00:01:40( 45) 00:06:10( 56) 00:00:46( 55) 00:02:13( 43) 00:01:39( 42) 00:02:31( 40) 00:01:19( 39) 00:03:53( 32) 00:01:26( 50) 00:00:32( 51) 00:00:38( 52) 00:01:13( 54)
2 Пустовойтов Иван 151 00:38:17 2 00:00:44( 31) 00:01:01( 33) 00:01:19( 36) 00:02:06( 37) 00:03:03( 48) 00:04:37( 46) 00:01:16( 45) 00:05:08( 56) 00:00:43( 55) 00:02:08( 43) 00:01:54( 42) 00:03:06( 40) 00:03:06( 39) 00:03:55( 32) 00:01:33( 50) 00:00:33( 51) 00:00:36( 52) 00:01:11( 54)
3 Григоров Леонид Лабиринт КМС 2 1983 00:40:16 3 00:00:58( 31) 00:01:09( 33) 00:01:17( 36) 00:02:21( 37) 00:03:01( 48) 00:04:14( 46) 00:01:54( 45) 00:05:40( 56) 00:00:37( 55) 00:02:19( 43) 00:01:53( 42) 00:04:59( 40) 00:01:20( 39) 00:04:26( 32) 00:01:26( 50) 00:00:33( 51) 00:00:35( 52) 00:01:16( 54)
4 Назаров Байрам Г. Алтайск КМС 149 1993 00:41:45 4 00:00:49( 31) 00:02:39( 33) 00:01:18( 36) 00:02:26( 37) 00:03:06( 48) 00:04:00( 46) 00:01:45( 45) 00:05:30( 56) 00:00:41( 55) 00:02:28( 43) 00:01:38( 42) 00:05:04( 40) 00:01:17( 39) 00:04:44( 32) 00:01:34( 50) 00:00:33( 51) 00:00:40( 52) 00:01:16( 54)
5 Першин Дмитрий Лабиринт КМС 75 1991 00:42:31 5 00:00:40( 31) 00:01:39( 33) 00:02:14( 36) 00:02:14( 37) 00:03:21( 48) 00:04:51( 46) 00:03:40( 45) 00:04:26( 56) 00:01:34( 55) 00:02:12( 43) 00:01:57( 42) 00:03:53( 40) 00:01:23( 39) 00:04:15( 32) 00:01:35( 50) 00:00:33( 51) 00:00:38( 52) 00:01:08( 54)
6 Новиков Евгений Томск МС 94 1978 00:45:40 6 00:00:44( 31) 00:01:05( 33) 00:01:16( 36) 00:02:17( 37) 00:02:59( 48) 00:05:40( 46) 00:06:49( 45) 00:05:23( 56) 00:02:37( 55) 00:02:19( 43) 00:01:45( 42) 00:02:51( 40) 00:01:29( 39) 00:04:04( 32) 00:01:36( 50) 00:00:32( 51) 00:00:39( 52) 00:01:17( 54)
7 Лыжин Иван АГТУ КМС 63 1980 00:45:49 7 00:00:46( 31) 00:04:28( 33) 00:01:33( 36) 00:02:19( 37) 00:03:20( 48) 00:05:09( 46) 00:04:43( 45) 00:05:00( 56) 00:00:34( 55) 00:02:16( 43) 00:01:43( 42) 00:02:46( 40) 00:03:11( 39) 00:04:12( 32) 00:01:35( 50) 00:00:32( 51) 00:00:32( 52) 00:01:00( 54)
8 Березников Алексей Лабиринт КМС 47 1994 00:46:09 8 00:00:41( 31) 00:03:54( 33) 00:01:37( 36) 00:02:23( 37) 00:03:21( 48) 00:08:26( 46) 00:01:56( 45) 00:05:45( 56) 00:01:05( 55) 00:02:19( 43) 00:01:34( 42) 00:02:42( 40) 00:01:18( 39) 00:04:21( 32) 00:01:38( 50) 00:00:33( 51) 00:00:52( 52) 00:01:26( 54)
9 Лукьянова Евгения ТПУ МС 100 1982 00:48:31 9 00:01:16( 31) 00:01:31( 33) 00:01:28( 36) 00:02:15( 37) 00:03:28( 48) 00:05:17( 46) 00:04:18( 45) 00:05:47( 56) 00:00:43( 55) 00:03:59( 43) 00:02:04( 42) 00:03:14( 40) 00:01:55( 39) 00:04:54( 32) 00:01:47( 50) 00:00:43( 51) 00:02:12( 52) 00:01:20( 54)
10 Хорошилова Ольга Лабиринт КМС 12 1991 00:48:46 10 00:01:22( 31) 00:01:42( 33) 00:01:35( 36) 00:02:39( 37) 00:04:14( 48) 00:06:54( 46) 00:02:02( 45) 00:05:52( 56) 00:00:43( 55) 00:02:46( 43) 00:01:57( 42) 00:04:19( 40) 00:01:38( 39) 00:04:47( 32) 00:03:10( 50) 00:00:32( 51) 00:01:00( 52) 00:01:21( 54)
11 Зайцев Сергей Лабиринт КМС 68 1979 00:50:00 11 00:00:36( 31) 00:01:33( 33) 00:01:52( 36) 00:02:51( 37) 00:04:00( 48) 00:05:46( 46) 00:03:53( 45) 00:05:20( 56) 00:01:03( 55) 00:04:21( 43) 00:02:05( 42) 00:03:23( 40) 00:01:28( 39) 00:05:41( 32) 00:01:50( 50) 00:00:35( 51) 00:01:50( 52) 00:01:32( 54)
12 Наталенко Арсений Лабиринт КМС 9 1993 00:50:56 12 00:00:44( 31) 00:01:14( 33) 00:01:56( 36) 00:02:52( 37) 00:03:32( 48) 00:04:34( 46) 00:06:02( 45) 00:04:16( 56) 00:01:28( 55) 00:02:10( 43) 00:05:02( 42) 00:02:36( 40) 00:06:34( 39) 00:04:04( 32) 00:01:31( 50) 00:00:32( 51) 00:00:32( 52) 00:01:01( 54)
13 Жукова Виктория Лабиринт МС 116 1980 00:51:57 13 00:00:52( 31) 00:03:41( 33) 00:01:54( 36) 00:02:48( 37) 00:04:37( 48) 00:06:29( 46) 00:02:07( 45) 00:05:31( 56) 00:00:59( 55) 00:04:12( 43) 00:02:09( 42) 00:03:20( 40) 00:01:36( 39) 00:05:48( 32) 00:01:54( 50) 00:00:35( 51) 00:01:31( 52) 00:01:33( 54)
14 Чистов Андрей Лабиринт I 50 1995 00:53:20 14 00:00:41( 31) 00:01:21( 32) 00:02:07( 33) 00:01:13( 36) 00:02:27( 37) 00:03:17( 48) 00:04:05( 46) 00:06:24( 45) 00:05:05( 56) 00:03:29( 55) 00:04:41( 43) 00:01:38( 42) 00:03:02( 40) 00:04:44( 39) 00:04:38( 32) 00:01:42( 50) 00:00:35( 51) 00:00:38( 52) 00:01:15( 54)
15 Гаврин Николай Лабиринт КМС 19 1990 00:53:40 15 00:00:45( 31) 00:01:16( 33) 00:01:25( 36) 00:02:23( 37) 00:03:28( 48) 00:05:36( 46) 00:01:39( 45) 00:18:06( 56) 00:01:03( 55) 00:02:16( 43) 00:01:32( 42) 00:03:16( 40) 00:01:40( 39) 00:04:23( 32) 00:01:58( 50) 00:00:32( 51) 00:00:54( 52) 00:01:13( 54)
16 Апарин Максим АГТУ КМС 110 1991 00:53:44 16 00:00:37( 31) 00:02:32( 33) 00:01:23( 36) 00:02:56( 37) 00:03:04( 48) 00:04:32( 46) 00:02:37( 45) 00:10:08( 56) 00:03:19( 55) 00:04:35( 43) 00:01:29( 42) 00:02:44( 40) 00:05:07( 39) 00:04:17( 32) 00:01:38( 50) 00:00:31( 51) 00:00:48( 52) 00:01:09( 54)
17 Шереметьев Максим АГТУ I 18 1991 00:58:19 17 00:00:37( 31) 00:01:39( 33) 00:01:56( 36) 00:02:19( 37) 00:03:36( 48) 00:04:20( 46) 00:02:04( 45) 00:15:33( 56) 00:01:25( 55) 00:02:19( 43) 00:03:30( 42) 00:03:29( 40) 00:07:21( 39) 00:04:00( 32) 00:01:33( 50) 00:00:33( 51) 00:00:35( 52) 00:01:11( 54)
18 Лисина Анастасия Лабиринт КМС 6 1993 00:58:27 18 00:01:09( 31) 00:03:09( 33) 00:01:34( 36) 00:03:55( 37) 00:04:21( 48) 00:06:28( 46) 00:02:39( 45) 00:05:50( 56) 00:04:01( 55) 00:03:03( 43) 00:02:20( 42) 00:03:34( 40) 00:03:55( 39) 00:07:07( 32) 00:02:07( 50) 00:00:38( 51) 00:00:57( 52) 00:01:26( 54)
19 Крылов Сергей Лабиринт II 76 1994 00:58:38 19 00:00:54( 31) 00:01:33( 33) 00:05:26( 36) 00:02:48( 37) 00:04:45( 48) 00:05:27( 46) 00:05:56( 45) 00:09:51( 56) 00:01:08( 55) 00:02:19( 43) 00:02:42( 42) 00:02:52( 40) 00:03:04( 39) 00:05:17( 32) 00:02:01( 50) 00:00:29( 51) 00:00:39( 52) 00:01:09( 54)
20 Сюзева Анастасия Г. Алтайск КМС 124 1992 01:01:20 20 00:00:47( 31) 00:01:39( 33) 00:02:35( 36) 00:03:03( 37) 00:04:18( 48) 00:13:08( 46) 00:04:11( 45) 00:06:00( 56) 00:00:43( 55) 00:03:43( 43) 00:02:31( 42) 00:04:14( 40) 00:02:03( 39) 00:06:44( 32) 00:02:21( 50) 00:00:38( 51) 00:00:51( 52) 00:01:30( 54)
21 Никонов Данил Г. Алтайск I 130 1990 01:01:56 21 00:00:53( 31) 00:01:20( 33) 00:01:43( 36) 00:02:39( 37) 00:05:16( 48) 00:04:39( 46) 00:01:46( 45) 00:05:35( 56) 00:03:21( 55) 00:04:36( 43) 00:01:38( 42) 00:03:12( 40) 00:15:09( 39) 00:04:58( 32) 00:02:13( 50) 00:00:31( 51) 00:00:38( 52) 00:01:22( 54)
22 Руденский Максим Лабиринт II 154 1994 01:02:02 22 00:00:58( 31) 00:04:29( 33) 00:02:02( 36) 00:02:50( 37) 00:04:23( 48) 00:06:45( 46) 00:02:17( 45) 00:06:09( 56) 00:00:58( 55) 00:07:16( 43) 00:03:08( 42) 00:04:41( 40) 00:02:08( 39) 00:06:30( 32) 00:02:54( 50) 00:01:23( 51) 00:01:11( 52) 00:01:39( 54)
23 Макарьева Евгения Лабиринт КМС 152 1992 01:03:35 23 00:00:54( 31) 00:08:24( 33) 00:01:37( 36) 00:03:54( 37) 00:04:22( 48) 00:06:28( 46) 00:02:34( 45) 00:05:55( 56) 00:04:01( 55) 00:02:58( 43) 00:02:24( 42) 00:03:34( 40) 00:04:00( 39) 00:07:03( 32) 00:02:07( 50) 00:00:37( 51) 00:00:59( 52) 00:01:25( 54)
24 Кобзаренко Дарья Лабиринт КМС 10 1994 01:03:44 24 00:01:03( 31) 00:01:44( 33) 00:01:42( 36) 00:03:04( 37) 00:04:47( 48) 00:07:48( 46) 00:01:41( 45) 00:06:22( 56) 00:01:54( 55) 00:10:31( 43) 00:02:17( 42) 00:03:56( 40) 00:05:34( 39) 00:06:01( 32) 00:02:00( 50) 00:00:39( 51) 00:00:50( 52) 00:01:29( 54)
25 Житанер Никита Лабиринт КМС 17 1994 01:04:27 25 00:00:56( 31) 00:02:00( 33) 00:01:47( 36) 00:02:27( 37) 00:03:38( 48) 00:04:30( 46) 00:02:00( 45) 00:15:53( 56) 00:01:17( 55) 00:02:14( 43) 00:05:08( 42) 00:02:58( 40) 00:06:30( 39) 00:05:25( 32) 00:02:24( 50) 00:00:40( 51) 00:02:24( 52) 00:01:50( 54)
26 Максимов Данил Лабиринт III 44 1995 01:05:02 26 00:00:49( 31) 00:03:10( 32) 00:01:10( 33) 00:01:23( 36) 00:02:29( 37) 00:03:41( 48) 00:06:03( 46) 00:04:59( 45) 00:06:34( 56) 00:01:36( 55) 00:10:42( 43) 00:02:03( 42) 00:03:33( 40) 00:04:23( 39) 00:08:17( 32) 00:01:25( 50) 00:00:35( 51) 00:00:45( 52) 00:01:08( 54)
27 Бибикина Татьяна Лабиринт МС 102 1978 01:11:46 27 00:01:11( 31) 00:03:33( 33) 00:02:14( 36) 00:04:25( 37) 00:06:12( 48) 00:08:04( 46) 00:02:31( 45) 00:09:24( 56) 00:05:04( 55) 00:03:59( 43) 00:03:15( 42) 00:04:22( 40) 00:04:04( 39) 00:06:55( 32) 00:02:19( 50) 00:00:52( 51) 00:01:00( 52) 00:01:55( 54)
28 Кармышев Алексей Лабиринт I 98 1979 01:18:06 28 00:01:07( 31) 00:02:33( 33) 00:02:19( 36) 00:05:01( 37) 00:08:08( 48) 00:07:24( 46) 00:02:05( 45) 00:06:24( 56) 00:01:03( 55) 00:07:22( 43) 00:03:03( 42) 00:04:46( 40) 00:02:10( 39) 00:06:43( 32) 00:04:21( 50) 00:08:14( 51) 00:03:06( 52) 00:01:47( 54)
29 Осипова Евгения Г. Алтайск I 125 1995 01:27:06 29 00:01:02( 31) 00:04:07( 33) 00:03:30( 36) 00:04:40( 37) 00:07:54( 48) 00:09:14( 46) 00:03:40( 45) 00:12:10( 56) 00:01:07( 55) 00:05:08( 43) 00:04:11( 42) 00:07:39( 40) 00:02:39( 39) 00:09:51( 32) 00:03:49( 50) 00:02:22( 51) 00:01:32( 52) 00:02:13( 54)
30 Руденский Альберт Лабиринт КМС 115 1991 00:00:45( 31) 00:05:28( 33) 00:01:24( 36) 00:03:19( 37)
31 Осинцева Мария Г. Алтайск I 126 1995 00:06:30( 31) 00:11:18( 48) 00:07:55( 41) 00:08:56( 43) 00:05:13( 46) 00:03:49( 47) 00:04:30( 42) 00:06:07( 49) 00:04:35( 51) 00:01:49( 52) 00:01:45( 54)
Ж40, 13 КП, 4.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Штыкова Евгения СибГУФК МС 97 1968 00:37:10 1 00:02:57( 33) 00:03:04( 37) 00:01:38( 38) 00:02:48( 48) 00:06:06( 46) 00:02:50( 44) 00:04:21( 42) 00:02:53( 41) 00:04:04( 34) 00:02:58( 50) 00:00:39( 51) 00:00:54( 52) 00:01:39( 54)
2 Лапатина Лидия Ветераны I 121 1965 01:07:49 2 00:03:36( 32) 00:03:07( 36) 00:04:16( 37) 00:10:32( 49) 00:08:23( 46) 00:03:42( 44) 00:03:23( 43) 00:04:09( 55) 00:10:40( 40) 00:04:12( 41) 00:05:25( 34) 00:03:34( 51) 00:00:58( 53) 00:01:25( 54)
М14, 11 КП, 3.600 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Федорущенко Егор Лабиринт IIIю 123 1996 00:43:07 1 00:06:48( 34) 00:05:46( 48) 00:04:25( 41) 00:05:12( 43) 00:03:19( 46) 00:02:32( 47) 00:03:20( 42) 00:03:44( 49) 00:03:53( 51) 00:01:25( 52) 00:02:18( 54)
2 Алимкулов Павел Лабиринт Iю 111 1996 00:43:31 2 00:04:29( 34) 00:02:51( 48) 00:07:22( 41) 00:04:42( 43) 00:03:13( 46) 00:07:58( 47) 00:02:44( 42) 00:03:48( 49) 00:03:01( 51) 00:01:12( 52) 00:01:51( 54)
3 Черемных Ярослав Г. Алтайск IIю 145 1999 00:46:26 3 00:07:57( 34) 00:06:54( 48) 00:04:11( 41) 00:05:16( 43) 00:03:25( 46) 00:02:22( 47) 00:03:33( 42) 00:03:41( 49) 00:03:38( 51) 00:01:39( 52) 00:03:13( 54)
4 Попов Рома Г. Алтайск 150 1998 01:01:40 4 00:10:50( 34) 00:05:50( 48) 00:08:03( 41) 00:08:54( 43) 00:05:05( 46) 00:03:33( 47) 00:04:31( 42) 00:06:15( 49) 00:04:36( 51) 00:01:38( 52) 00:02:07( 54)
