Открытый Чемпионат края по ветеранам
31 июля, Манжерок
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
М35, 10 КП, 2.500 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим 1( 33) 2( 34) 3( 45) 4( 43) 5( 41) 6( 38) 7( 35) 8( 39) 9( 44) 10( 46)
1 Сидоров Владимир ТПУ МС 99 1972 00:15:45 1 00:01:08( 33) 00:00:31( 34) 00:01:10( 45) 00:02:26( 43) 00:00:27( 41) 00:03:31( 38) 00:01:51( 35) 00:01:28( 39) 00:01:32( 44) 00:01:12( 46)
2 Кузнецов Олег Ветераны КМС 118 1970 00:22:58 2 00:01:52( 33) 00:00:39( 34) 00:01:25( 45) 00:03:19( 43) 00:00:51( 41) 00:05:09( 38) 00:02:28( 35) 00:02:25( 39) 00:02:02( 44) 00:01:48( 46)
3 Гуров Константин Ветераны I 120 1973 00:24:12 3 00:03:06( 33) 00:01:03( 34) 00:01:01( 45) 00:02:08( 43) 00:00:30( 41) 00:03:42( 38) 00:03:04( 35) 00:04:48( 39) 00:01:52( 44) 00:02:21( 46)
М45, 10 КП, 2.500 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим 1( 33) 2( 34) 3( 45) 4( 43) 5( 41) 6( 38) 7( 35) 8( 39) 9( 44) 10( 46)
1 Шевченко Сергей СКА ветеран МС 96 1964 00:15:51 1 00:01:41( 33) 00:00:40( 34) 00:00:58( 45) 00:02:06( 43) 00:00:26( 41) 00:03:20( 38) 00:01:56( 35) 00:01:38( 39) 00:01:25( 44) 00:01:10( 46)
2 Кирилов Александр Г. Алтайск КМС 140 1962 00:18:17 2 00:01:36( 33) 00:00:40( 34) 00:01:13( 45) 00:02:08( 43) 00:00:40( 41) 00:04:21( 38) 00:02:05( 35) 00:01:47( 39) 00:01:34( 44) 00:01:35( 46)
3 Полянский Сергей Ветераны КМС 158 1965 00:20:27 3 00:01:43( 33) 00:00:45( 34) 00:01:39( 45) 00:03:12( 43) 00:00:49( 41) 00:04:31( 38) 00:02:08( 35) 00:01:47( 39) 00:01:35( 44) 00:01:34( 46)
4 Кобзаренко Петр Ветераны КМС 53 1962 00:34:35 4 00:01:22( 33) 00:00:44( 34) 00:01:34( 45) 00:03:13( 43) 00:00:36( 41) 00:03:54( 38) 00:02:53( 35) 00:01:59( 39) 00:15:35( 44) 00:01:27( 46)
М50, 10 КП, 2.500 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим 1( 33) 2( 34) 3( 45) 4( 43) 5( 41) 6( 38) 7( 35) 8( 39) 9( 44) 10( 46)
1 Михайлов Сергей Ветераны МС 117 1959 00:17:40 1 00:01:22( 33) 00:00:41( 34) 00:01:08( 45) 00:02:41( 43) 00:00:35( 41) 00:03:44( 38) 00:02:00( 35) 00:01:42( 39) 00:02:00( 44) 00:01:13( 46)
2 Усольцев Алексей Ветераны I 52 1959 00:18:00 2 00:01:39( 33) 00:00:38( 34) 00:01:05( 45) 00:02:26( 43) 00:00:37( 41) 00:03:49( 38) 00:02:20( 35) 00:01:36( 39) 00:01:52( 44) 00:01:23( 46)
3 Черемных Олег Г. Алтайск МС 141 1959 00:18:35 3 00:01:20( 33) 00:00:36( 34) 00:01:23( 45) 00:02:26( 43) 00:00:35( 41) 00:04:15( 38) 00:02:15( 35) 00:01:51( 39) 00:01:38( 44) 00:01:24( 46)
М55, 10 КП, 2.200 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим 1( 32) 2( 34) 3( 36) 4( 38) 5( 39) 6( 45) 7( 42) 8( 41) 9( 44) 10( 46)
1 Лагутин Валерий Ветераны КМС 31 1954 00:17:32 1 00:01:37( 32) 00:01:07( 34) 00:01:36( 36) 00:02:09( 38) 00:01:57( 39) 00:01:46( 45) 00:02:51( 42) 00:00:52( 41) 00:01:45( 44) 00:01:14( 46)
2 Грибанов Александр Ветераны КМС 69 1950 00:18:22 2 00:01:56( 32) 00:00:55( 34) 00:01:31( 36) 00:01:02( 38) 00:02:22( 39) 00:02:12( 45) 00:03:09( 42) 00:00:55( 41) 00:02:10( 44) 00:01:33( 46)
3 Бубнов Александр Ветераны КМС 48 1952 00:22:35 3 00:01:55( 32) 00:00:57( 34) 00:02:13( 36) 00:01:26( 38) 00:02:44( 39) 00:02:13( 45) 00:04:12( 42) 00:01:52( 41) 00:01:59( 44) 00:02:15( 46)
4 Курносов Георгий Г. Алтайск КМС 148 1955 00:25:00 4 00:02:05( 32) 00:00:53( 34) 00:01:46( 36) 00:01:40( 38) 00:04:06( 39) 00:04:07( 45) 00:03:24( 42) 00:01:06( 41) 00:03:15( 44) 00:01:41( 46)
5 Гришаев Михаил ТПУ КМС 103 1952 00:28:21 5 00:02:27( 32) 00:01:00( 34) 00:01:47( 36) 00:01:34( 38) 00:08:25( 39) 00:01:59( 45) 00:05:49( 42) 00:00:55( 41) 00:02:09( 44) 00:01:25( 46)
М60, 10 КП, 2.200 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим 1( 32) 2( 34) 3( 36) 4( 38) 5( 39) 6( 45) 7( 42) 8( 41) 9( 44) 10( 46)
1 Матвеев Владимир Ветераны КМС 36 1949 00:20:13 1 00:01:58( 32) 00:01:20( 34) 00:01:54( 36) 00:01:45( 38) 00:02:20( 39) 00:02:15( 45) 00:03:10( 42) 00:00:53( 41) 00:01:51( 44) 00:02:11( 46)
2 Зырянов Владимир Ветераны КМС 112 1950 00:22:53 2 00:02:20( 32) 00:01:04( 34) 00:02:13( 36) 00:01:14( 38) 00:03:03( 39) 00:03:12( 45) 00:04:12( 42) 00:00:58( 41) 00:02:05( 44) 00:01:39( 46)
3 Гуров Виталий Ветераны КМС 114 1948 00:34:14 3 00:03:42( 32) 00:01:33( 34) 00:02:52( 36) 00:02:03( 38) 00:04:28( 39) 00:04:14( 45) 00:06:43( 42) 00:01:15( 41) 00:03:22( 44) 00:03:09( 46)
4 Барканов Сергей Ветераны МС 34 1950 00:38:04 4 00:01:44( 32) 00:02:52( 34) 00:01:36( 36) 00:01:33( 38) 00:02:20( 39) 00:01:44( 45) 00:04:36( 39) 00:03:43( 45) 00:12:58( 42) 00:00:50( 41) 00:01:46( 44) 00:01:28( 46)
М65, 9 КП, 1.810 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим 1( 32) 2( 37) 3( 38) 4( 36) 5( 34) 6( 45) 7( 40) 8( 44) 9( 46)
1 Смирнов Серофим ТУСУР I 105 1945 00:14:08 1 00:02:12( 32) 00:02:22( 37) 00:00:53( 38) 00:00:47( 36) 00:01:17( 34) 00:01:51( 45) 00:01:46( 40) 00:00:54( 44) 00:01:34( 46)
2 Сидоров Юрий ТУСУР МС 104 1940 00:17:23 2 00:02:23( 32) 00:03:18( 37) 00:01:00( 38) 00:01:23( 36) 00:01:36( 34) 00:01:23( 45) 00:02:07( 40) 00:01:11( 44) 00:02:12( 46)
3 Першуков Анатолий Ветераны I 144 1940 00:23:37 3 00:03:39( 32) 00:04:18( 37) 00:01:27( 38) 00:02:22( 36) 00:02:36( 34) 00:01:29( 45) 00:03:27( 40) 00:01:30( 44) 00:01:56( 46)
4 Брагин Владимир Ветераны I 142 1938 00:28:57 4 00:03:57( 32) 00:04:22( 37) 00:01:34( 38) 00:03:01( 36) 00:02:16( 34) 00:03:18( 45) 00:03:59( 40) 00:02:36( 44) 00:02:50( 46)
5 Долгов Петр Ветераны КМС 153 1944 00:41:40 5 00:04:36( 32) 00:08:44( 37) 00:01:05( 38) 00:02:44( 36) 00:09:30( 34) 00:03:21( 45) 00:05:48( 40) 00:02:15( 44) 00:02:49( 46)
Ж35, 10 КП, 2.200 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим 1( 32) 2( 34) 3( 36) 4( 38) 5( 39) 6( 45) 7( 42) 8( 41) 9( 44) 10( 46)
1 Михайлова Татьяна Ветераны КМС 138 1980 00:22:58 1 00:02:02( 32) 00:01:05( 34) 00:01:49( 36) 00:02:03( 38) 00:02:38( 39) 00:03:14( 45) 00:03:34( 42) 00:01:10( 41) 00:02:08( 44) 00:02:14( 46)
2 Кузнецова Наталья Ветераны КМС 139 1975 00:24:33 2 00:02:55( 32) 00:01:04( 34) 00:01:54( 36) 00:01:51( 38) 00:04:20( 39) 00:02:46( 45) 00:03:30( 42) 00:01:01( 41) 00:02:15( 44) 00:02:05( 46)
3 Зырянова Наталья Лабиринт I 136 1979 00:26:22 3 00:02:24( 32) 00:00:58( 34) 00:01:53( 36) 00:04:54( 38) 00:02:34( 39) 00:03:12( 45) 00:04:24( 42) 00:01:07( 41) 00:02:22( 44) 00:01:50( 46)
4 Вервейн Елена Ветераны КМС 122 1967 00:30:55 4 00:03:21( 32) 00:01:47( 34) 00:02:30( 36) 00:02:05( 38) 00:04:55( 39) 00:04:02( 45) 00:04:46( 42) 00:01:27( 41) 00:02:28( 44) 00:02:23( 46)
Ж45, 10 КП, 2.200 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим 1( 32) 2( 34) 3( 36) 4( 38) 5( 39) 6( 45) 7( 42) 8( 41) 9( 44) 10( 46)
1 Чумова Надежда Новосибирск КМС 108 1962 00:25:11 1 00:01:51( 32) 00:00:53( 34) 00:01:37( 36) 00:01:09( 38) 00:07:08( 39) 00:01:53( 45) 00:05:02( 42) 00:00:59( 41) 00:02:16( 44) 00:01:36( 46)
2 Гольцова Юлия Омск II 157 1965 00:55:24 2 00:02:25( 31) 00:00:32( 32) 00:03:24( 34) 00:01:58( 36) 00:01:38( 38) 00:26:34( 39) 00:02:52( 45) 00:09:22( 42) 00:00:56( 41) 00:02:34( 44) 00:01:45( 46)
Ж55, 9 КП, 1.810 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим 1( 32) 2( 37) 3( 38) 4( 36) 5( 34) 6( 45) 7( 40) 8( 44) 9( 46)
1 Кузьмина Галина Омск МС 107 1953 00:17:24 1 00:02:43( 32) 00:02:58( 37) 00:01:10( 38) 00:01:20( 36) 00:01:29( 34) 00:02:25( 45) 00:01:48( 40) 00:01:09( 44) 00:01:37( 46)
2 Манина Надежда Ветераны МС 147 1952 00:21:07 2 00:02:45( 32) 00:03:49( 37) 00:01:17( 38) 00:02:03( 36) 00:02:32( 34) 00:01:55( 45) 00:02:28( 40) 00:01:21( 44) 00:02:00( 46)
3 Соколова Октябрина Новосибирск КМС 109 1952 00:22:12 3 00:02:06( 32) 00:02:35( 37) 00:01:06( 38) 00:01:33( 36) 00:01:25( 34) 00:07:18( 45) 00:02:06( 40) 00:01:07( 44) 00:01:59( 46)
Ж60, 9 КП, 1.810 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим 1( 32) 2( 37) 3( 38) 4( 36) 5( 34) 6( 45) 7( 40) 8( 44) 9( 46)
1 Лагутина Валентина Ветераны 95 1949 00:19:37 1 00:02:07( 32) 00:03:35( 37) 00:01:15( 38) 00:01:46( 36) 00:02:14( 34) 00:02:22( 45) 00:02:18( 40) 00:01:25( 44) 00:01:37( 46)
2 Макова Валентина Новосибирск МС 135 1950 00:22:52 2 00:03:41( 32) 00:03:46( 37) 00:01:25( 38) 00:01:47( 36) 00:02:14( 34) 00:01:57( 45) 00:03:03( 40) 00:01:32( 44) 00:02:23( 46)
3 Архипова Люба Ветераны КМС 134 1941 00:23:11 3 00:03:38( 32) 00:03:47( 37) 00:01:24( 38) 00:01:50( 36) 00:02:16( 34) 00:02:04( 45) 00:02:58( 40) 00:01:34( 44) 00:02:19( 46)
4 Гурова Юлия Ветераны МС 119 1948 00:24:23 4 00:03:17( 32) 00:04:41( 37) 00:01:23( 38) 00:01:45( 36) 00:01:59( 34) 00:02:05( 45) 00:04:14( 40) 00:01:51( 44) 00:02:07( 46)
5 Горинова Людмила Ветераны I 133 1941 00:29:17 5 00:03:27( 31) 00:00:31( 32) 00:09:02( 37) 00:01:18( 38) 00:01:52( 36) 00:02:42( 34) 00:02:09( 45) 00:03:17( 40) 00:01:27( 44) 00:02:19( 46)
6 Червонная Полина Ветераны КМС 132 1948 00:29:35 6 00:04:06( 32) 00:08:55( 37) 00:01:18( 38) 00:01:51( 36) 00:02:43( 34) 00:02:14( 45) 00:03:24( 40) 00:01:25( 44) 00:02:17( 46)
7 Бубнова Галина Ветераны II 159 1950 00:35:12 7 00:03:33( 32) 00:05:01( 37) 00:08:17( 38) 00:02:04( 36) 00:04:00( 34) 00:02:20( 45) 00:02:59( 40) 00:02:33( 44) 00:02:59( 46)
8 Острицова Галина Ветераны I 137 1947 00:42:39 8 00:03:35( 32) 00:13:14( 37) 00:01:22( 38) 00:02:38( 36) 00:02:06( 34) 00:02:08( 45) 00:06:49( 40) 00:06:46( 44) 00:02:50( 46)
9 Долгова Татьяна Ветераны I 146 1949 00:52:05 9 00:03:53( 32) 00:14:52( 37) 00:01:39( 38) 00:07:09( 38) 00:04:27( 36) 00:03:32( 34) 00:03:01( 45) 00:08:31( 40) 00:02:03( 44) 00:01:52( 46)
Open, 12 КП, 3.050 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим 1( 31) 2( 37) 3( 39) 4( 45) 5( 42) 6( 41) 7( 38) 8( 36) 9( 34) 10( 40) 11( 44) 12( 46)
1 Кузьмин Семен Томск МС 101 1985 00:16:18 1 00:01:25( 31) 00:01:35( 37) 00:00:58( 39) 00:01:36( 45) 00:01:50( 42) 00:00:40( 41) 00:02:46( 38) 00:00:43( 36) 00:00:52( 34) 00:01:54( 40) 00:00:40( 44) 00:00:57( 46)
2 Новиков Евгений Томск МС 94 1978 00:16:30 2 00:00:59( 31) 00:01:58( 37) 00:01:11( 39) 00:01:11( 45) 00:01:59( 42) 00:00:38( 41) 00:03:10( 38) 00:00:53( 36) 00:00:58( 34) 00:01:26( 40) 00:00:41( 44) 00:00:59( 46)
3 Биточкин Иван Лабиринт МС 156 1980 00:16:44 3 00:01:26( 31) 00:01:47( 37) 00:01:01( 39) 00:01:17( 45) 00:02:01( 42) 00:00:46( 41) 00:03:03( 38) 00:00:44( 36) 00:00:58( 34) 00:01:23( 40) 00:00:43( 44) 00:01:08( 46)
4 Апарин Максим АГТУ КМС 110 1991 00:16:57 4 00:00:53( 31) 00:02:07( 37) 00:01:29( 39) 00:01:16( 45) 00:01:46( 42) 00:00:38( 41) 00:02:58( 38) 00:00:56( 36) 00:00:55( 34) 00:01:49( 40) 00:00:41( 44) 00:00:58( 46)
5 Першин Дмитрий Лабиринт КМС 75 1991 00:17:26 5 00:01:07( 31) 00:02:01( 37) 00:01:07( 39) 00:01:29( 45) 00:02:02( 42) 00:00:42( 41) 00:03:12( 38) 00:00:46( 36) 00:00:59( 34) 00:01:30( 40) 00:01:10( 44) 00:00:57( 46)
6 Максимов Данил Лабиринт III 44 1995 00:17:26 5 00:01:10( 31) 00:01:52( 37) 00:01:11( 39) 00:01:12( 45) 00:02:52( 42) 00:00:59( 41) 00:03:06( 38) 00:00:42( 36) 00:00:58( 34) 00:01:30( 40) 00:00:37( 44) 00:00:53( 46)
7 Григоров Леонид Лабиринт КМС 2 1983 00:17:39 7 00:01:07( 31) 00:01:50( 37) 00:01:43( 39) 00:01:23( 45) 00:02:04( 42) 00:00:42( 41) 00:03:06( 38) 00:00:46( 36) 00:01:09( 34) 00:01:28( 40) 00:00:43( 44) 00:01:03( 46)
8 Наталенко Арсений Лабиринт КМС 9 1993 00:17:53 8 00:01:26( 31) 00:01:41( 37) 00:01:57( 39) 00:01:18( 45) 00:02:04( 42) 00:00:45( 41) 00:03:10( 38) 00:00:46( 36) 00:01:06( 34) 00:01:32( 40) 00:00:42( 44) 00:01:03( 46)
9 Пустовойтов Иван 151 00:18:06 9 00:01:32( 31) 00:02:06( 37) 00:01:13( 39) 00:01:42( 45) 00:01:58( 42) 00:00:40( 41) 00:03:01( 38) 00:00:50( 36) 00:00:59( 34) 00:01:29( 40) 00:00:43( 44) 00:01:23( 46)
10 Лыжин Иван АГТУ КМС 63 1980 00:18:25 10 00:03:36( 31) 00:01:37( 37) 00:00:54( 39) 00:01:34( 45) 00:01:49( 42) 00:00:43( 41) 00:02:44( 38) 00:00:42( 36) 00:00:57( 34) 00:01:48( 40) 00:00:42( 44) 00:00:54( 46)
11 Житанер Никита Лабиринт КМС 17 1994 00:18:33 11 00:02:46( 31) 00:01:38( 37) 00:01:04( 39) 00:01:23( 45) 00:02:08( 42) 00:00:41( 41) 00:03:19( 38) 00:00:58( 36) 00:00:56( 34) 00:01:39( 40) 00:00:42( 44) 00:00:55( 46)
12 Гаврин Николай Лабиринт КМС 19 1990 00:18:40 12 00:02:48( 31) 00:01:48( 37) 00:01:23( 39) 00:01:11( 45) 00:02:02( 42) 00:00:39( 41) 00:03:41( 38) 00:00:42( 36) 00:00:56( 34) 00:01:18( 40) 00:00:41( 44) 00:01:02( 46)
13 Березников Алексей Лабиринт КМС 47 1994 00:18:45 13 00:01:37( 31) 00:02:15( 37) 00:01:05( 39) 00:01:52( 45) 00:02:10( 42) 00:00:41( 41) 00:03:24( 38) 00:00:57( 36) 00:00:57( 34) 00:01:37( 40) 00:00:38( 44) 00:01:06( 46)
14 Шереметьев Максим АГТУ I 18 1991 00:18:46 14 00:01:01( 31) 00:02:10( 37) 00:01:17( 39) 00:01:30( 45) 00:02:13( 42) 00:00:42( 41) 00:04:00( 38) 00:00:41( 36) 00:01:01( 34) 00:01:32( 40) 00:01:03( 44) 00:01:00( 46)
15 Чистов Андрей Лабиринт I 50 1995 00:19:24 15 00:01:09( 31) 00:01:46( 37) 00:01:06( 39) 00:01:38( 45) 00:02:22( 42) 00:00:52( 41) 00:03:25( 38) 00:00:49( 36) 00:01:13( 35) 00:00:22( 34) 00:01:56( 40) 00:00:37( 44) 00:01:40( 46)
16 Лукьянова Евгения ТПУ МС 100 1982 00:19:40 16 00:02:12( 31) 00:02:01( 37) 00:01:07( 39) 00:01:21( 45) 00:02:40( 42) 00:00:45( 41) 00:03:32( 38) 00:01:05( 36) 00:01:02( 34) 00:01:33( 40) 00:00:45( 44) 00:01:06( 46)
17 Хорошилова Ольга Лабиринт КМС 12 1991 00:19:58 17 00:01:32( 31) 00:02:29( 37) 00:01:33( 39) 00:01:19( 45) 00:02:11( 42) 00:00:43( 41) 00:03:33( 38) 00:01:01( 36) 00:01:09( 34) 00:01:53( 40) 00:00:47( 44) 00:01:07( 46)
18 Красников Иван Лабиринт КМС 115 1991 00:20:03 18 00:03:10( 31) 00:01:53( 37) 00:01:10( 39) 00:01:12( 45) 00:02:53( 42) 00:00:58( 41) 00:03:06( 38) 00:00:43( 36) 00:01:01( 34) 00:01:30( 40) 00:00:44( 44) 00:01:10( 46)
19 Назаров Байрам Г. Алтайск КМС 149 1993 00:20:07 19 00:00:59( 31) 00:02:36( 37) 00:01:27( 39) 00:03:40( 45) 00:01:50( 42) 00:00:41( 41) 00:03:15( 38) 00:00:47( 36) 00:01:01( 34) 00:01:39( 40) 00:00:44( 44) 00:00:57( 46)
20 Крылов Сергей Лабиринт II 76 1994 00:22:38 20 00:01:15( 31) 00:03:49( 37) 00:01:18( 39) 00:01:51( 45) 00:03:26( 42) 00:00:36( 41) 00:03:46( 38) 00:01:12( 36) 00:01:09( 34) 00:02:03( 40) 00:00:41( 44) 00:01:04( 46)
21 Зайцев Сергей Лабиринт КМС 68 1979 00:23:48 21 00:01:10( 31) 00:02:40( 37) 00:02:11( 39) 00:01:39( 45) 00:03:42( 42) 00:00:51( 41) 00:03:58( 38) 00:01:20( 36) 00:01:18( 34) 00:02:22( 40) 00:00:47( 44) 00:01:12( 46)
22 Жукова Виктория Лабиринт МС 116 1980 00:24:08 22 00:01:19( 31) 00:02:30( 37) 00:01:41( 39) 00:02:01( 45) 00:02:27( 42) 00:00:44( 41) 00:04:00( 38) 00:01:10( 36) 00:02:54( 34) 00:02:35( 40) 00:00:56( 44) 00:01:21( 46)
23 Руденский Максим Лабиринт II 154 1994 00:24:50 23 00:01:36( 31) 00:04:19( 37) 00:01:16( 39) 00:01:22( 45) 00:04:07( 42) 00:00:46( 41) 00:04:14( 38) 00:01:15( 36) 00:01:19( 34) 00:02:06( 40) 00:00:46( 44) 00:01:10( 46)
24 Карпов Максим Лабиринт II 42 1995 00:24:59 24 00:02:26( 31) 00:03:25( 37) 00:02:04( 39) 00:01:44( 45) 00:02:28( 42) 00:00:54( 41) 00:04:29( 38) 00:01:01( 36) 00:00:55( 34) 00:01:46( 40) 00:01:09( 44) 00:02:11( 46)
25 Кобзаренко Дарья Лабиринт КМС 10 1994 00:25:29 25 00:01:24( 31) 00:02:43( 37) 00:01:20( 39) 00:02:04( 45) 00:04:15( 43) 00:00:19( 42) 00:00:50( 41) 00:05:23( 38) 00:00:54( 36) 00:01:15( 34) 00:02:10( 40) 00:01:00( 44) 00:01:17( 46)
26 Лисина Анастасия Лабиринт КМС 6 1993 00:26:03 26 00:01:52( 31) 00:04:11( 37) 00:02:06( 39) 00:03:29( 45) 00:02:59( 42) 00:00:49( 41) 00:03:47( 38) 00:00:55( 36) 00:01:10( 34) 00:02:16( 40) 00:00:46( 44) 00:01:09( 46)
27 Рогова Дарья Г. Алтайск КМС 127 1995 00:27:07 27 00:02:46( 31) 00:02:24( 37) 00:02:18( 39) 00:03:03( 45) 00:02:41( 42) 00:00:55( 41) 00:04:21( 38) 00:01:17( 36) 00:01:41( 34) 00:02:32( 40) 00:00:55( 44) 00:01:27( 46)
28 Бибикина Татьяна Лабиринт МС 102 1978 00:29:59 28 00:02:59( 31) 00:04:13( 37) 00:01:42( 39) 00:02:37( 45) 00:03:06( 42) 00:01:03( 41) 00:05:11( 38) 00:01:19( 36) 00:01:38( 34) 00:02:30( 40) 00:01:12( 44) 00:01:35( 46)
29 Кирилова Ира Г. Алтайск I 128 1995 00:30:31 29 00:01:46( 31) 00:05:31( 37) 00:01:55( 39) 00:02:46( 45) 00:03:19( 42) 00:00:55( 41) 00:05:28( 38) 00:01:01( 36) 00:01:40( 34) 00:02:51( 40) 00:01:22( 44) 00:01:23( 46)
30 Макарьева Евгения Лабиринт КМС 152 1992 00:31:22 30 00:03:25( 31) 00:02:19( 37) 00:04:06( 39) 00:02:10( 45) 00:03:32( 42) 00:00:53( 41) 00:07:45( 38) 00:01:13( 36) 00:01:19( 34) 00:02:05( 40) 00:00:48( 44) 00:01:12( 46)
31 Кармышев Алексей Лабиринт I 98 1979 00:37:39 31 00:03:39( 31) 00:10:14( 37) 00:01:39( 39) 00:02:03( 45) 00:02:50( 42) 00:00:59( 41) 00:05:05( 38) 00:01:34( 36) 00:02:18( 34) 00:02:36( 40) 00:01:43( 44) 00:02:14( 46)
32 Осинцева Мария Г. Алтайск I 126 1995 00:38:36 32 00:01:49( 31) 00:03:08( 37) 00:03:37( 39) 00:11:39( 45) 00:03:01( 42) 00:01:15( 41) 00:04:57( 38) 00:01:23( 36) 00:01:52( 34) 00:02:21( 40) 00:01:27( 44) 00:01:23( 46)
33 Аксенова Анастасия Г. Алтайск II 129 1989 00:05:12( 32) 00:02:11( 34) 00:04:58( 36) 00:01:33( 38) 00:21:52( 39) 00:08:16( 45) 00:02:22( 44) 00:03:21( 46)
34 Никонов Данил Г. Алтайск I 130 1990 00:02:31( 32) 00:02:01( 34) 00:01:37( 36) 00:02:15( 38) 00:04:20( 39) 00:02:12( 45) 00:03:15( 42) 00:01:00( 41) 00:02:05( 44) 00:01:41( 46)
Ж40, 10 КП, 2.200 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим 1( 32) 2( 34) 3( 36) 4( 38) 5( 39) 6( 45) 7( 42) 8( 41) 9( 44) 10( 46)
1 Штыкова Евгения СибГУФК МС 97 1968 00:17:01 1 00:02:06( 32) 00:00:48( 34) 00:01:26( 36) 00:00:59( 38) 00:02:04( 39) 00:01:45( 45) 00:03:27( 42) 00:00:53( 41) 00:01:32( 44) 00:01:23( 46)
2 Лапатина Лидия Ветераны I 121 1965 00:26:21 2 00:02:24( 32) 00:01:11( 34) 00:02:16( 36) 00:02:30( 38) 00:03:31( 39) 00:03:27( 45) 00:04:02( 42) 00:01:10( 41) 00:03:16( 44) 00:01:44( 46)
М14, 9 КП, 1.810 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим 1( 32) 2( 37) 3( 38) 4( 36) 5( 34) 6( 45) 7( 40) 8( 44) 9( 46)
1 Алимкулов Павел Лабиринт Iю 111 1996 00:12:29 1 00:01:56( 32) 00:02:29( 37) 00:00:55( 38) 00:00:54( 36) 00:01:04( 34) 00:01:03( 45) 00:01:22( 40) 00:01:03( 44) 00:01:11( 46)
2 Федорущенко Егор Лабиринт IIIю 123 1996 00:16:07 2 00:01:57( 32) 00:03:22( 37) 00:01:05( 38) 00:02:24( 36) 00:01:30( 34) 00:01:13( 45) 00:01:37( 40) 00:01:05( 44) 00:01:18( 46)
3 Шешикова Анастасия СибГУФК IIю 143 1998 00:21:19 3 00:02:12( 32) 00:03:00( 37) 00:01:23( 38) 00:04:03( 36) 00:01:39( 34) 00:01:44( 45) 00:03:29( 40) 00:01:34( 44) 00:01:38( 46)
4 Попов Рома Г. Алтайск 150 1998 00:21:23 4 00:03:06( 32) 00:04:28( 37) 00:01:08( 38) 00:01:33( 36) 00:03:34( 34) 00:01:59( 45) 00:02:25( 40) 00:01:08( 44) 00:01:20( 46)
5 Черемных Ярослав Г. Алтайск IIю 145 1999 00:25:54 5 00:02:14( 32) 00:02:38( 37) 00:01:19( 38) 00:02:20( 36) 00:01:22( 34) 00:10:03( 45) 00:02:08( 40) 00:01:13( 44) 00:01:56( 46)
6 Раковенко Андрей Г. Алтайск Iю 131 1996 00:29:11 6 00:10:59( 32) 00:04:34( 37) 00:01:10( 38) 00:01:33( 36) 00:03:31( 34) 00:02:02( 45) 00:02:21( 40) 00:01:11( 44) 00:01:17( 46)
Главный судья Королев С.П.
Главный секретарь Галкина Е.М.